This is the list of all weapons of Dragalia Lost. The table below shows you the rarity, attributes, and how to get these weapons. Please utilize the table of content or use CTRL + F to find your preferred weapon.
Navigation:
Sword List
Weapon | Rarity | Attribute | How to Get |
---|---|---|---|
Knight's Swordsman | 4 | Craft | |
Glorious Sword | 4 | Craft | |
Crimson Sword | 4 | Flame | Craft |
Frenzied Black Sword | 4 | Craft | |
Gilda's Sole | 4 | Craft | |
Mercuryus Sword | 4 | Water | Craft |
Wing Sword | 4 | Wind | Craft |
Seven Stars Sword | 4 | Light | Craft |
Knight Sword | 3 | Craft | |
Wide Sword | 3 | Craft | |
Hard Heat Sword | 3 | Flame | Craft |
Feather Sword | 3 | Light | Craft |
Blood Duel | 3 | Craft | |
Enchanted Sword | 3 | Craft | |
Rainbreaker | 3 | Water | Craft |
Glass Runer | 3 | Wind | Craft |
Blade List
Weapon | Rarity | Attribute | How to Get |
---|---|---|---|
Guardian Sword | 4 | Craft | |
Kurogare Blade | 4 | Craft | |
Hinokitan Sword | 4 | Flame | Craft |
Tempest Blade | 4 | Wind | Craft |
Dark Swod Jeslam | 4 | Darkness | Craft |
Mechanical Sword Samaram | 4 | Craft | |
Azusaku | 4 | Water | Craft |
Dengmu Knife Sword | 4 | Light | Craft |
Hunting Sword | 3 | Craft | |
Next Blade | 3 | Craft | |
Vulca Blade | 3 | Flame | Craft |
Flower Butterfly Rain | 3 | Water | Craft |
Road Sham Seal | 3 | Craft | |
Dragon Sword | 3 | Wind | Craft |
Changelier Blade | 3 | Light | Craft |
Killer Blood Rain | 3 | Darkness | Craft |
Dagger List
Weapon | Rarity | Attribute | How to Get |
---|---|---|---|
Hard Breaker | 4 | Craft | |
Dream Sword | 4 | Craft | |
Crimson Dagger | 4 | Flame | Craft |
The Dagger of Aoumi | 4 | Water | Craft |
Nightmare Breaker | 4 | Wind | Craft |
Dragon's Dagger | 4 | Craft | |
Dagger of the Old Princess | 4 | Wind | Craft |
Kas Sacrifice | 4 | Darkness | Craft |
Jewelry Dagger | 3 | Craft | |
Gearers Knife | 3 | Craft | |
Cruel Kukri | 3 | Flame | Craft |
Heart Mage | 3 | Light | Craft |
Love Knife | 3 | Craft | |
Water Dagger | 3 | Water | Craft |
Arashi's Fallen Child | 3 | Wind | Craft |
Assassin Knife | 3 | Darkness | Craft |
Axe List
Lance List
Bow List
Rod List
Wand List